想把你最喜欢的甜点食谱变成少添加糖的版本吗?只需从下面的菜单中选择你想要使用的Splenda产品的类型,然后选择你的食谱中的糖量。我们会告诉你用多少代糖代替糖!
糖的量 | Splenda甜味剂包的数量 |
---|---|
2茶匙 | 1包 |
1汤匙 | 1 1/2个数据包 |
1/8杯 | 三包 |
1/4杯 | 6包 |
1/3杯 | 8包 |
半杯 | 12个包 |
2/3杯 | 16包 |
3/4杯 | 18包 |
1杯 | 24包 |
糖的量 | 代糖颗粒甜味剂的数量 |
---|---|
1茶匙 | 1茶匙 |
1汤匙 | 1汤匙 |
1/4杯 | 1/4杯 |
1/3杯 | 1/3杯 |
半杯 | 半杯 |
2/3杯 | 2/3杯 |
3/4杯 | 3/4杯 |
1杯 | 1杯 |
糖的量 | 混合糖的量 |
---|---|
1/4杯 | 2汤匙 |
1/3杯 | 2汤匙+ 2茶匙 |
半杯 | 1/4杯 |
2/3杯 | 1/3杯 |
3/4杯 | 6汤匙 |
1杯 | 半杯 |
糖的量 | 适量的蔗糖混合物 |
---|---|
1/4杯 | 2汤匙 |
1/3杯 | 2汤匙+ 2茶匙 |
半杯 | 1/4杯 |
2/3杯 | 1/3杯 |
3/4杯 | 6汤匙 |
1杯 | 半杯 |
糖的量 | 适量的迷你代糖 |
---|---|
2茶匙 | 2平板电脑 |
糖的量 | 甜菊糖甜味剂包的数量 |
---|---|
2茶匙糖 | 1包 |
1汤匙糖 | 1 1/2个数据包 |
1/8杯糖 | 三包 |
1/4杯糖 | 6包 |
1/3杯糖 | 8包 |
1/2杯糖 | 12个包 |
2/3杯糖 | 16包 |
3/4杯糖 | 18包 |
1杯糖 | 24包 |
糖的量 | 数量的Splenda甜菊糖甜味剂罐 |
---|---|
1茶匙 | 1/2茶匙 |
1汤匙 | 1/2汤匙 |
1/4杯 | 2汤匙 |
1/3杯 | 2汤匙+ 2茶匙 |
半杯 | 1/4杯 |
2/3杯 | 1/3杯 |
3/4杯 | 6汤匙 |
1杯 | 半杯 |
糖的量 | 甜菊糖颗粒甜味剂的数量 |
---|---|
1茶匙 | 1茶匙 |
1汤匙 | 1汤匙 |
1/4杯 | 1/4杯 |
1/3杯 | 1/3杯 |
半杯 | 半杯 |
2/3杯 | 2/3杯 |
3/4杯 | 3/4杯 |
1杯 | 1杯 |
糖的量 | 一定量的Splenda Magic Baker甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1茶匙 |
1汤匙 | 1汤匙 |
1/4杯 | 1/4杯 |
1/3杯 | 1/3杯 |
半杯 | 半杯 |
2/3杯 | 2/3杯 |
3/4杯 | 3/4杯 |
1杯 | 1杯 |
糖的量 | 一定量的代糖罗汉果颗粒甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1茶匙 |
1汤匙 | 1汤匙 |
1/4杯 | 1/4杯 |
1/3杯 | 1/3杯 |
半杯 | 半杯 |
2/3杯 | 2/3杯 |
3/4杯 | 3/4杯 |
1杯 | 1杯 |
糖的量 | 大量的代糖颗粒甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1茶匙 |
1汤匙 | 1汤匙 |
1/4杯 | 1/4杯 |
1/3杯 | 1/3杯 |
半杯 | 半杯 |
2/3杯 | 2/3杯 |
3/4杯 | 3/4杯 |
1杯 | 1杯 |
糖的量 | 适量的Splenda液体甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
糖的量 | 法式香草液体甜味剂的量 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
糖的量 | 甜菊糖液体甜味剂的量 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
糖的量 | 大量的Splenda甜菊糖法国香草液体甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
糖的量 | 一定量的Splenda甜叶菊能量液体甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
糖的量 | 一定量的代糖罗汉果液体甜味剂 |
---|---|
1茶匙 | 1/2挤(1/16茶匙) |
2茶匙 | 1挤(1/8茶匙) |
1汤匙 | 1/6茶匙 |
大多数Splenda甜味剂与糖的比例为1:1。Splenda原颗粒甜味剂烘焙和测量杯对杯的糖,使它很容易使用Splenda,减少你食谱中的糖和卡路里。